2016 год
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ | |||||||||
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ | |||||||
на 31 декабря 2016 года | Дата | ||||||||
Наименование органа исполнительной власти Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | по ОКПО | 67795032 | |||||||
|
по ОКАТО (ОКТМО) | 71871000 | |||||||
Периодичность: полугодовая |
|
||||||||
Единица измерения: руб |
|
383 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование органа государственной власти субъекта | Код по БК | Код по ОКПД | Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) | Цена контракта/объем предоставляемых субсидий (грантов) | Оплата по контрактам/расходы по предоставленным субсидиям (грантам) | |||
раздела | подраздела | направления расходов | вида расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО: |